Marca: | Samsung |
SKU: | 1_NP940XMA-KB1IT |
EAN: | 8806095673042 |
MPN: | NP940XMA-KB1IT |
Galaxy Book4 Edge
Raggiungi le tue ambizioni con l'aiuto di un PC dalle prestazioni ultraveloci, potenziate dall'AI. Grazie al processore Snapdragon® X Elite, Galaxy Book4 Edge 14" può regalarti esperienze rivoluzionarie potenziate da AI, per migliorare il tuo lavoro o sostenere la tua creatività. Lavora e naviga in tutta semplicità con un solo tocco delle dita sull'intuitivo display 3K touchscreen. Con un design incredibilmente sottile e leggero, è il tuo compagno di viaggio ultra portatile sulla strada del successo.
Dimensioni e Peso | |
Altezza | 1,09 cm |
Larghezza | 31,22 cm |
Peso senza imballaggio | 1,16 kg |
Profondità | 22,38 cm |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | |
Velocità della memoria di clock | 4224 MHz |
RAM | 16 GB |
RAM Massima | 16 GB |
Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
Monitor | |
Display | 14 '' |
Luminosità | 400 cd/m2 |
Risoluzione (Sigla) | 2880 x 1800 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Touch screen | Si |
Superficie display | n/d |
Batteria | |
Durata Batteria | 20 h |
Numero celle | 4 |
Grafica | |
Grafica Integrata | Si |
Memoria della scheda grafica | 0 mb |
Modello della scheda grafica | Adreno |
Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
Memoria di Massa | |
Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
Numero Dischi | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD |
Dimensione Dischi | 512 GB |
Connessioni | |
Ethernet | Non Presente |
Porte HDMI | Si |
Porte VGA | No |
Bluetooth | Si |
Connessione di rete mobile | Non Presente |
Porta Thunderbolt | No |
Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Altre Connessioni | WIRELESS LAN Qualcomm WCN7851 Modulo Wi-Fi 7 802.11be 2x2, Bluetooth 5.3 Chipset Qualcomm WCN7851 Wi-Fi 7 Dual Band Simultaneous(DBS) WifiCx Network ADAPTER LETTORE MEMORY CARD USD fino a 2 TB (micro SD, micro SDHC, micro SDXC) PORTE 2 porte USB-C 4.0 + 1 porta USB-A 3.2 + 1 porta HDMI 2.1 + Jack audio da 3.5mm |
N° totale porte USB | 3 |
Audio | |
Microfono Integrato | Si |
Processore | |
Modello del processore | X1E-80-100 |
Produttore del processore | Qualcomm |
Tecnologia del processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Sistema Operativo & Software | |
Versione S.O. | Windows 11 Home |
WebCam | |
Webcam integrata | Si |
Risoluzione Webcam | 1920 x 1080 |
Generale | |
Alimentatore | |
Colore Primario | Argento |
Materiale Chassis | Alluminio |
Rilevamento Impronta Digitale | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | N |
Soluzioni | |
PC Gaming | No |
Scuola Digitale | Generico |
Tastiera e sistema di puntamento | |
Tastiera retroilluminata | Si |